Aquí tienes una tabla comparativa con los beneficios clave de incorporar una LLC en Florida vs. Texas:
Característica | Florida | Texas |
---|---|---|
Impuesto sobre la renta corporativa | No aplica para LLCs de un solo miembro (se grava a nivel personal). | No aplica para LLCs (Texas no tiene impuesto sobre la renta corporativa). |
Impuesto sobre franquicia | No hay impuesto de franquicia para LLCs. | Sí aplica si los ingresos superan ~$2.47M (2024). |
Costo de registro inicial | $125 (Artículos de Organización). | $300 (Certificado de Formación). |
Tarifa de informe anual | $138.75. | No hay informe anual, pero se presenta un reporte de impuestos cada 1-4 años. |
Requisitos de publicación | No se requiere. | No se requiere. |
Protección de activos | Protección sólida contra demandas, pero permite cobro de deudas personales contra la LLC. | Protección más fuerte contra cobro de deudas personales con la LLC. |
Estado sin impuesto estatal sobre la renta personal | Sí. | Sí. |
Popularidad para negocios extranjeros | Alta, especialmente para negocios digitales y de comercio electrónico. | Alta, pero más común en industrias tradicionales y tecnología. |
Costo y facilidad de mantenimiento | Relativamente bajo y fácil de gestionar. | Similar a Florida, pero con el impuesto de franquicia para empresas grandes. |
¿Cuál elegir?
- Florida: Mejor si buscas costos iniciales y de mantenimiento bajos sin preocuparte por el impuesto de franquicia.
- Texas: Ideal si esperas generar ingresos elevados y quieres una protección legal más fuerte para la LLC.
Ambos estados son favorables para los negocios, pero la mejor opción dependerá de tu situación específica.
contáctanos hoy y agenda una consulta gratuita con nuestros expertos para ayudarte a elegir el mejor estado para incorporar tu LLC. ¡Haz crecer tu negocio con la mejor estructura legal desde el inicio!
Leave a comment